
HL-5340D
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 30 ppm |
| Impression recto-verso | monochrome | jusqu'à 13 ppm |
| Temps de chauffe | < 18 sec. | |
| Première impression | < 8.5 sec. | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 1200 x 1200 dpi | |
| Consommation électrique | Imprimer | < 675 Watt |
| Attente | < 75 Watt | |
| Veille | < 6 Watt | |
| Niveau acoustique | Impression | < 54 dB (A) |
| Attente | < 35 dB (A) | |
| Ecologie | pour réduir la consumation électrique en mode de veille | |
| pour réduir l'usage de toner et the les costs par page | ||
| Processeur | 300 MHz | |
| Mémoire | standard | 16 MB |
| option | extensible avec mémoire RAM 1 x SO-DIMM (144 PIN), max. 528 MB | |
| Interface | standard | Hi-Speed USB 2 et ECP parallèle |
| Emulations | PCL6, BR-Script 3 (PS3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 | |
| Bac multi-usage | jusqu'à 50 feuilles | |
| Capacité de papier | jusqu'à 800 feuilles | |
| Sortie papier | Face vers le haut | jusqu'à 1 feuilles |
| Face vers le bas | jusqu'à 150 feuilles | |
| Format papier | Impression filigrane | Oui |
| Impression poster | Oui | |
| Dimensions (L x P x H) | 371 x 384 x 246 mm | |
| Poids | 9.5 kg | |
| Garantie | 1 an retour atelier | |
| Affichage | LED | 4 LED's |
| Alimentation | Toner standard à 3'000 pages (ISO19752); Tambour photo max. 25'000 pages |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
| SAP | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
