HL-2170W
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 22 ppm |
| Temps de chauffe | < 18 sec. | |
| Première impression | < 10 sec. | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 2400 x 600 dpi | |
| Consommation électrique | Imprimer | < 460 Watt |
| Attente | < 80 Watt | |
| Veille | < 8 Watt | |
| Niveau acoustique | Impression | < 51 dB (A) |
| Attente | < 27 dB (A) | |
| Ecologie | Pour réduir le current an attante | |
| Pour reduir toner usage et cost par page | ||
| Processeur | 181 MHz | |
| Mémoire | standard | 32 MB |
| Interface | standard | FS-USB 2.0 |
| Emulations | PCL6 | |
| Réseau | Ethernet 10/100 Base TX Réseau & WLan IEE802.11b/g | |
| Bac papier | 250 feuilles | |
| Format papier | Impression filigrane | Oui |
| Impression poster | Oui | |
| Dimensions (L x P x H) | 368 x 361 x 170.5 mm | |
| Poids | 6.8 kg | |
| Garantie | 1 an retour atelier |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
