
HL-3070CW
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 16 ppm |
| Couleur | jusqu'à 16 ppm | |
| Temps de chauffe | < 27 sec. | |
| Première impression | < 15 sec. | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 2'400 x 600 dpi | |
| Consommation électrique | Imprimer | < 480 Watt |
| Attente | < 70 Watt | |
| Veille | < 10 Watt | |
| Niveau acoustique | Impression | < 53 dB (A) |
| Attente | < 30 dB (A) | |
| Ecologie | oui | |
| Processeur | 300 MHz | |
| Mémoire | standard | 64MB |
| option | extensible avec mémoire RAM 1 x SO-DIMM (144 PIN), max. 576MB | |
| Interface | standard | USB 2.0, TX10/100 et WLAN |
| Emulations | PCL6 & PS3 | |
| Pilotes | Macintosh | oui, Mac® OS 8.6-9.2, OSX 10.2) |
| Windows | PCL® driver pour Windows® 2000 professional, XP et Vista | |
| Réseau | TX10/100 et WLAN | |
| Affichage | LCD | 1 x 16 caractères backlit |
| Capacité de papier | jusqu'à 250+1 feuilles | |
| Sortie papier | Face vers le bas | jusqu'à 100 feuilles |
| Bac multi-usage | jusqu'à 1 feuilles | |
| Dimensions (L x P x H) | 409 x 455 x 250 mm | |
| Poids | 19.5 kg | |
| Garantie | 1 an retour en atelier | |
| Alimentation | Toner de démarrage à 1'000 pages (ISO19798); Tambour photo max. 17'000 pages |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
