HL-4070CDW
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 20 ppm |
| Couleur | jusqu'à 20 ppm | |
| Temps de chauffe | < 33 sec. | |
| Première impression | < 17 sec. | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 2400 x 600 dpi | |
| Consommation électrique | Imprimer | < 510 Watt |
| Attente | < 85 Watt | |
| Veille | < 20 Watt | |
| Niveau acoustique | Impression | < 54 dB (A) |
| Attente | < 30 dB (A) | |
| Ecologie | oui | |
| Processeur | 300 MHz | |
| Mémoire | option | 1 DIMM (144pin) slot. expandable jusqu'à 576 MB max. |
| standard | 64 | |
| Interface | standard | USB 2.0 LAN et WLAN |
| Emulations | PCL6, PS 3 | |
| Pilotes | Macintosh | oui, Mac® OS 8.6-9.2, OSX 10.2) |
| Windows | PCL® driver pour Windows® 2000 professional, XP et Vista | |
| Réseau | Standard | |
| Capacité de papier | jusqu'à max. 800 feuilles | |
| Sortie papier | Recto Verso | jusqu'à 150 feuilles |
| Bac multi-usage | jusqu'à 50 feuilles | |
| Dimensions (L x P x H) | 420 x 473 x 317 mm | |
| Poids | 29.1 kg | |
| Garantie | 1 an retour en atelier |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
