MFC-640CW
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 20 ppm |
| Couleur | jusqu'à 15 ppm | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 1200 x 6000dpi dpi | |
| Cassette papier | jusqu'à 100 feuilles | |
| Réseau | Ethernet 10/100 Base TX Réseau & WLAN 802.11 b/g | |
| Interface | standard | FS USB 2.0 pour Win & Mac |
| Vitesse modem | jusqu'à 14400 bps | |
| ADF (Charg. doc. automatique) | jusqu'à 10 pages | |
| Numéros abrégés | jusqu'à 80 Récepteurs | |
| Répondeur téléphonique digital | Oui | |
| Réduction automatique | Réduit automatiquementau format A4 | |
| Sélection de groupes | Jusqu'à 6 groupes | |
| Circulaires | Transmission du même message jusqu'à 130 destinataires | |
| Mémoire transmission/réception | jusqu'à 400 feuilles | |
| Dual Access | Oui | |
| Transmission à un tiers | Transmet un message pour télécopie, stocké dans la mémoire | |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Assure la correction des erreurs dans la communication entre deux Fax | |
| Résolution du copieur | jusqu'à 1200 x 600 dpi | |
| Vitesse copie | Couleur | jusqu'à 11 cpm |
| monochrome | jusqu'à 17 cpm | |
| Fonction copie sans PC | Oui | |
| Echelle d'agrandissement/réduction/graduelle | 25% - 400% par pas de 1% | |
| Résolution du Scanneur | optique | jusqu'à 600 x 2400 dpi |
| interpolée | jusqu'à 19200 dpi | |
| Numériser vers | e-mail/texte/image/fichier | |
| Photocapture Center | Station de média pour cartes SD/MMC, CF, SM, xD et MemoryStickPro | |
| Numériser & traduire | Scanner avec reconnaissance de texte et fonction de traduction linguistique | |
| Consommation électrique | En attente | < 25 Watt |
| En veille | < 9 Watt | |
| Dimensions (L x P x H) | 438x347x165 mm | |
| Poids | 6 kg | |
| Garantie | Une année garantie bring-in retour atelier |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Mac |
|
Linux |
