
MFC-9120CN
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 16 Pages par minute |
| Couleur | jusqu'à 16 Pages par minute | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 2'400 x 600 dpi | |
| Cassette papier | jusqu'à 250 feuilles | |
| Bac multi-usage | jusqu'à 1 feuilles | |
| Capacité pages | 251 feuilles | |
| Interface | standard | HS-USB 2.0 |
| Ecran LCD | 2x16 | |
| Réseau | Ethernet 10/100 Base TX Réseau | |
| Vitesse modem | jusqu'à 33600 bps | |
| ADF (Charg. doc. automatique) | jusqu'à 35 feuilles | |
| Numéros abrégés | jusqu'à 200 Récepteurs | |
| Numéros directs | jusqu'à 8 Récepteurs | |
| Réduction automatique | Réduit automatiquementau format A4 | |
| Dual Access | Oui | |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Assure la correction des erreurs dans la communication entre deux Fax | |
| Sélection de groupes | Jusqu'à 20 groupes | |
| Circulaires | Transmission du même message jusqu'à 366 destinataires | |
| Mémoire transmission/réception | jusqu'à 400 pages | |
| Transmission à un tiers | Transmet un message pour télécopie, stocké dans la mémoire | |
| Résolution du copieur | jusqu'à 600 x 600 dpi | |
| Vitesse copie | Couleur | jusqu'à 16 cpm |
| monochrome | jusqu'à 16 cpm | |
| Echelle d'agrandissement/réduction/graduelle | 25% - 400% par pas de 1% | |
| Résolution du Scanneur | optique | jusqu'à 1200 x 2400 dpi |
| interpolée | jusqu'à 9600 dpi | |
| Numériser vers | E-mail/image/OCR/fichier/e-mail serveur/FTP/réseau | |
| Consommation électrique | Imprimer | < 480 Watt |
| En attente | < 75 Watt | |
| En veille | < 11 Watt | |
| Dimensions (L x P x H) | 428x491x401 mm | |
| Poids | 22.9 kg | |
| Mémoire | standard | 64MB |
| option | max. 512MB, extensible avec mémoire RAM DDR2 16Bit (144Pinavec mémoire RAM DDR2 16Bit (144Pin) | |
| Alimentation | Toner de démarrage à 1'000 pages (ISO19798); Tambour photo max. 17'000 pages |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
