MFC-6890CDW
Spécifications
| Vitesse d'impression | monochrome | jusqu'à 35 ppm |
| Couleur | jusqu'à 28 ppm | |
| Résolution d'impression | jusqu'à 1200 x 6000 dpi | |
| Cassette papier | jusqu'à 250 feuilles | |
| Bac multi-usage | jusqu'à 100 feuilles | |
| Réseau | Ethernet 10/100 Base TX Réseau et WLAN | |
| Interface | standard | HS-USB 2.0 |
| Ecran LCD | Ecran tactile 4.2" | |
| Vitesse modem | jusqu'à 33600 bps | |
| ADF (Charg. doc. automatique) | jusqu'à 50 pages | |
| Numéros abrégés | jusqu'à 6 Récepteurs | |
| Numéros directs | jusqu'à 100 Récepteurs | |
| Sélection de groupes | Jusqu'à 6 groupes | |
| Mémoire transmission/réception | jusqu'à 400 feuilles | |
| Timer | Oui | |
| Dual Access | Oui | |
| Transmission à un tiers | Transmet un message pour télécopie, stocké dans la mémoire | |
| Résolution du copieur | jusqu'à 1200 x 1200 dpi | |
| Vitesse copie | Couleur | jusqu'à 20 cpm |
| monochrome | jusqu'à 23 cpm | |
| Fonction copie sans PC | Oui | |
| Echelle d'agrandissement/réduction/graduelle | 25% - 400% par pas de 1% | |
| Résolution du Scanneur | optique | jusqu'à 1200 x 2400 dpi |
| interpolée | jusqu'à 19200 dpi | |
| Numériser vers | e-mail/texte/image/fichier/USB/FTP/carte | |
| Photocapture Center | Station média pour cartes SD/MMC, CF, xD et MemoryStick | |
| Consommable | LC-1100 ou LC-1100HY cartouches | |
| Dimensions (L x P x H) | 540x488x323 mm | |
| Poids | 15.6 kg | |
| Garantie | Une année garantie bring-in retour atelier |
Systèmes d'opération
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
