HL-4070CDW
Spezifikationen
| Druckgeschwindigkeit | monochrom | bis zu 20 ppm |
| Farbe | bis zu 20 ppm | |
| Duplexdruck | monochrom | bis zu 7 ppm |
| Farbe | bis zu 7 ppm | |
| Aufwärmzeit | < 33 Sek. | |
| Erste Druckseite | < 17 Sek. | |
| Druckauflösung | bis 2'400 x 600 dpi | |
| Leistungsaufnahme | < 670 Watt | |
| Bereitschaftsmodus | < 200 Watt | |
| Schlafmodus | < 20 Watt | |
| Geräuschpegel | < 54 dB (A) | |
| Standby | < 33 dB (A) | |
| Umwelt | Stromsparmodus | ja |
| Tonersparmodus | ja | |
| Prozessor | 300 MHz | |
| Speicher | optional | 1 DIMM (144pin) slot. Speicher max. 576 MB |
| standard | 64 | |
| Schnittstellen | standard | HS-USB 2.0; ECP parallel, LAN, WLAN |
| Emulationen | PCL6 und PS3 | |
| Druckertreiber | Linux | ja |
| Macintosh | ja, ab Mac® OSX 10.2 | |
| Windows | PCL® driver für Windows® 2000 professional, XP und Vista | |
| Netzwerk | Standard LAN & WLAN | |
| Papiervorrat | bis zu max. 800 Blatt | |
| Papierablage | Face Down | bis zu 150 Blatt |
| Multifunktionsschacht | bis zu 50 Blatt | |
| Masse (B x T x H) | 420 x 473 x 317 mm | |
| Gewicht | 29.1 kg | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-in |
Betriebssysteme
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
