
HL-4570CDWT
Spezifikationen
| Druckgeschwindigkeit | monochrom | bis zu 28 ppm |
| Farbe | bis zu 28 ppm | |
| Duplexdruck | monochrom | bis zu 7 ppm |
| Farbe | bis zu 7 ppm | |
| Aufwärmzeit | < 31 Sek. | |
| Erste Druckseite | < 16 Sek. | |
| Druckauflösung | bis 2'400 x 600 dpi | |
| Leistungsaufnahme | < 560 Watt | |
| Bereitschaftsmodus | < 65 Watt | |
| Schlafmodus | < 8 Watt | |
| Geräuschpegel | < 57 dB (A) | |
| Standby | < 33 dB (A) | |
| Umwelt | Stromsparmodus | ja |
| Tonersparmodus | ja | |
| Prozessor | 400 MHz | |
| Speicher | standard | 128MB |
| optional | erweiterbar mit DDR2 16Bbit (144 PIN) RAM, max. 384MB | |
| Schnittstellen | standard | Hi-Speed USB 2.0, WLAN 802.11b/g |
| Emulationen | PCL6, BR-Script3 | |
| Druckertreiber | Linux | ja |
| Macintosh | ja | |
| Windows | ja | |
| Netzwerk | Ethernet 10/100 BaseTX | |
| Display | LCD | 2 x 16 Zeichen backlit |
| Papierschacht standard | 250 + 500 Blatt | |
| Papiervorrat | bis zu 800 Blatt | |
| Papierablage | Face Up | bis zu 1 Blatt |
| Face Down | bis zu 150 Blatt | |
| Multifunktionsschacht | bis zu 50 Blatt | |
| Papierformat | Posterdruck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja | |
| Masse (B x T x H) | 410 x 495 x 446 mm | |
| Gewicht | 27.0 kg | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-in | |
| Lieferumfang | Standardtoner für 2'500/1'500 Seiten nach ISO19752; Trommel für bis zu 25'000 Seiten |
Betriebssysteme
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |


