DCP-9045CDN
Spezifikationen
| Druckgeschwindigkeit | monochrom | bis zu 20 ppm |
| Farbe | bis zu 20 ppm | |
| Duplexdruck | monochrom | bis zu integriert ppm |
| Farbe | bis zu integriert ppm | |
| Erste Druckseite | < 13 s (ab Stdby) | |
| Druckauflösung | bis 2400x600 dpi | |
| Speicher | standard | 128MB |
| optional | aufrüstbar mit 1 x SO-DIMM (144 PIN) Slot RAM, max. 640MB | |
| Schnittstellen | standard | HS-USB 2.0 & TX10/100 |
| Emulationen | PCL6 & PS3 | |
| Kopiergeschwindigkeit | Farbe | 16 |
| monochrom | 16 | |
| Kopier-Auflösung | 1200x600dpi | |
| Scan-Auflösung | optisch | 1200x2400dpi |
| interpoliert | 19200x19200 | |
| Umwelt | Stromsparmodus | ja |
| Tonersparmodus | ja | |
| Druckertreiber | Linux | ja |
| Macintosh | ja | |
| Windows | ja | |
| Verbrauchsmaterial | Toner | TN130/135BK/M/C/Y |
| Trommel | DR130CL für 17'000 Seiten |
Betriebssysteme
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
