MFC-440CN
Spezifikationen
| Druckgeschwindigkeit | monochrom | bis zu 25 ppm |
| Farbe | bis zu 20 ppm | |
| Druckauflösung | bis 1200 x 6000 dpi | |
| Papierkassette | bis zu 100 Blatt | |
| Netzwerk | Ethernet 10/100 Base TX Netzwerk | |
| Schnittstellen | standard | FS-USB 2.0 für Win & Mac |
| LCD Anzeige | 2"-Farbdisplay | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | bis zu 14400 bps | |
| ADF (Autom. Dokumenteneinzug) | bis zu 10 Seiten | |
| Kurzwahl-Speicher | bis zu 80 Empfänger | |
| Gruppenwahl | bis 6 Gruppen | |
| Seitenspeicher | bis zu 400 Blatt | |
| Dual Access | Gleichzeitg faxen/empfangen und scannen | |
| Kopier-Auflösung | bis 1200 x 600 dpi | |
| Kopiergeschwindigkeit | Farbe | bis zu 16 cpm |
| monochrom | bis zu 18 cpm | |
| Kopieren ohne PC | Ja | |
| Vergrössern / Verkleinern / Stufen | 25 - 400% in 1%-Schritt | |
| Scan-Auflösung | optisch | bis 600 x 2400 dpi |
| interpoliert | bis 19200 dpi | |
| Scan to | E-mail, Bild, OCR, Datei or Mediacard | |
| Photocapture Centre | Mediastation für SD/MMC, CF, xD-Cards und Memorystick | |
| Scan & Translate | Scanner mit Texterkennung und Sprach-Übersetzungsfunktion | |
| Verbrauchsmaterial | LC-1000BK für 500 Seiten bei 5% Deckung; LC-1000C/M/Y für je 400 Seiten bei 5% Deckung | |
| Leistungsaufnahme | Bereitschaftsmodus | < 8 Watt |
| Schlafmodus | < 5 Watt | |
| Masse (B x T x H) | 398x370x180 mm | |
| Gewicht | 8,2 kg | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-in |
Betriebssysteme
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Linux |
