
MFC-9120CN
Spezifikationen
| Druckgeschwindigkeit | monochrom | bis zu 16 Seiten/Minute |
| Farbe | bis zu 16 Seiten/Minute | |
| Druckauflösung | bis 2'400 x 600 dpi | |
| Papierkassette | bis zu 250 Blatt | |
| Multifunktionsschacht | bis zu 1 Blatt | |
| Papiervorrat | 250 +1 Blatt | |
| Schnittstellen | standard | HS-USB 2.0 & LAN |
| LCD Anzeige | 2x16 Zeichen (Backlit) | |
| Netzwerk | TX 10/100, SSL Secure Print | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | bis zu 33600 bps | |
| ADF (Autom. Dokumenteneinzug) | bis zu 35 Blatt | |
| Kurzwahl-Speicher | bis zu 200 Empfänger | |
| Zielwahl-Speicher | bis zu 8 Empfänger | |
| Automatische Verkleinerung | Vorlagen werden reduziert auf A4 | |
| Fehlerbehebungsmodus (ECM) | Fehlerfreie Übertragung bei ECM-Modus | |
| Gruppenwahl | bis zu 20 Gruppen | |
| Rundsenden | Schickt Fax an bis zu 366 verschiedene Empfänger | |
| Seitenspeicher | bis zu 400 Seiten | |
| Faxweiterleitung | schickt empfangene Dokumente weiter an vorprogrammierte Nummer | |
| Kopier-Auflösung | bis 600 x 600 dpi | |
| Kopiergeschwindigkeit | Farbe | bis zu 16 cpm |
| monochrom | bis zu 16 cpm | |
| Vergrössern / Verkleinern / Stufen | 25 - 400% in 1%-Schritten | |
| Scan-Auflösung | optisch | bis 1200 x 2400 dpi |
| Scan to | E-mail/Bild/OCR/Datei/E-mail Server/FTP/Netzwerk | |
| Leistungsaufnahme | < 480 Watt | |
| Bereitschaftsmodus | < 75 Watt | |
| Schlafmodus | < 11 Watt | |
| Masse (B x T x H) | 428x491x401 mm | |
| Gewicht | 22.9 kg | |
| Speicher | standard | 64MB |
| optional | aufrüstbar mit Standard 1 x SO-DIMM (144 PIN) RAM, max. 576MB | |
| Lieferumfang | Startertoner für 1'000 Seiten nach ISO19798; Trommel für bis zu 17'000 Seiten |
Betriebssysteme
|
Windows XP |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
|
Mac |
|
Linux |
