All-in-One Farbdrucker mit Faxfunktion
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Funktionen | |
Anzeige | LC-Display |
Anzeigegrösse | 1-zeilig |
Arbeitsspeicher | 64 MB |
Technologie | Tintenstrahlgeräte |
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Auflösung | Bis zu 1'200 dpi (Farbe & S/W) |
---|---|
Geschwindigkeit | Bis zu 4,8 ipm (S/W) und 3 ipm (Farbe) aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF) |
Mit Verpackung | B478 x T244 x H456 mm |
---|---|
Ohne Verpackung | B410 x T374 x H180 mm |
Gewicht | 8,1 kg |
Mit Verpackung | 9,8 kg |
Umwelt-Prüfsiegel Blauer Engel | Ja |
---|---|
Eco-Friendly | Ja |
Leistungsaufnahme | Betrieb - 16 W, Bereitschaftsmodus - 3 W, Energiesparmodus - 1,1 W, Aus - 0,2 W |
Schalldruck | (Betrieb) 50 dB(A) (Mittelwert) |
Faxmodem | 14,4 Kbit/s |
---|---|
PC-Fax | Senden und empfangen |
Inhalt | Faxleitungskabel, Stromversorgungskabel, Produkt-Sicherheitshinweise, Software-Disc, Tintenpatronen, Benutzerhandbuch, Garantiekarte, Installationsanleitung |
---|
Arten und Formate | Standard-Papierkassette: Normalpapier, Inkjet-Papier, Glanzpapier (Giessharz), Folie 64–220 g/m². Automatischer Vorlageneinzug (ADF), Normalpapier 64–90 g/m² |
---|---|
Gewicht | A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto, Karteikarte, Foto-2L, C5-Umschlag, Com-10, DL-Umschlag, Monarch |
Gelieferte Software - Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager 9 |
---|---|
Gelieferte Software - Windows | Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE mit OCR, |
Unterstützt | Windows® 8 (32 Bit(x86)- & 64 Bit(x64)-Versionen), Windows® 7 (32 Bit(x86)- & 64 Bit(x64)-Versionen), Windows Vista® (32 Bit(x86)- & 64 Bit(x64)-Versionen), Windows® XP Professional (32 Bit(x86)- & 64 Bit(x64)-Versionen), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32 Bit(x86)- & 64 Bit(x64)-Versionen), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64 Bit(x64)-Version), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Papiereingabe | 100 Blatt Standardpapierkassette, Automatischer Vorlageneinzug (ADF) für 20 Blatt |
---|---|
Papierausgabe | 50 Blatt |
Auflösung | Bis zu 6'000 x 1'200 dpi (vertikal x horizontal) |
---|---|
Geschwindigkeit - Schnell-Modus | Bis zu 27 Seiten/Minute (S/W) & 10 Seiten/Minute (Farbe) |
Geschwindigkeit - vergleichbar mit Lasergeschwindigkeit | Bis zu 11 ipm (S/W) & 6 ipm (Farbe) |
Tröpfchengrösse | 1,5 Pikoliter |
Auflösung | Optisch: Bis zu 2'400 dpi Interpoliert: Bis zu 19'200 dpi |
---|---|
Scannen an | E-Mail / OCR / Bild / Datei |
Geschwindigkeit | Ab 3,37 Sekunden S/W & Farbe mit 100 dpi |
Brother-Papier | BP71GLA: DIN A4-Hochglanzfotopapier, 20 Blatt, BP71GLP: 10 x 15 cm Hochglanzfotopapier, 20/50 Blatt, BP60PA: DIN A4-Inkjet-Papier, 250 |
---|---|
Jumbo-Tintenpatronen | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb: LC123-BK/C/M/Y - Für ca. 600 DIN A4-Seiten. Angabe zur Ergiebigkeit der Patrone gemäss ISO/IEC 24711 |
Standard-Tintenpatronen | Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb: LC121-BK/C/M/Y - Für ca. 300 DIN A4-Seiten. Angabe zur Ergiebigkeit der Patrone gemäss ISO/IEC 24711 |
Garantie | Zwei Jahre Reparaturgarantie im Werk |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen