Consommables
Papier ordinaire BP60PA A4 Brother original
Papier ordinaire BP60PA A4 Brother original. Contient 250 feuilles.
Imprimante à jet d'encre couleur multifonctions intelligente, élégante et compacte avec LCD couleur de 4,5 cm, chargeur automatique de documents de 20 feuilles et connectivité sans fil et mobile.
MFCJ1010DWRE1
MFCJ1010DWRE1
Connectivité wifi / mobile
Impression recto-verso automatique
Bac à papier sans poussière pour jusqu'à 150 feuilles
Impression directe sur papier photo
LCD couleur de 4,5 cm
Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
La MFC-J1010DW est un appareil élégant et compact idéal’pour une utilisation à domicile. Avec ses fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, il est vraiment polyvalent. Imprimez dans des couleurs vives de n'importe où dans la maison grâce à la connectivité sans fil ou mobile via l' appli Brother Mobile Connect.
Papier ordinaire BP60PA A4 Brother original. Contient 250 feuilles.
Taille de l’écran | 4.5cm |
---|---|
Taille maximale du papier | A4 |
Mémoire | 128MB |
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Impression, Copie et numérisation, Fax |
Écran | LCD |
Connectivité | Sans fil, USB |
---|---|
Interface USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Yes |
Interface réseau sans fil | 802.11b/g/n |
Pris en charge | Brother Mobile Connect, AirPrint |
---|
Résolution (monochrome) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi |
---|---|
Copie recto verso | Oui |
Vitesse | 11,5 Mono / 4,0 Couleur ipm |
Résolution (couleur) | Jusqu’à 1 200 x 600 dpi |
Avec le carton | 477 (W) x 249 (D) x 457 (H) mm |
---|---|
Sans le carton | 400 (W) x 343 (D) x 172 (H) mm |
Poids | 8.1 kg |
Avec le carton | 9.9 kg |
Modem fax | 14400 kbit/s |
---|
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|
Contenu | Cordon d'alimentation, Guide de sécurité du produit, Fournitures - 4 cartouches d'encre, Guide de l'utilisateur, Carte de garantie, Guide de configuration rapide. |
---|
Types et formats | Types - Standard Tray & Manual Feed - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled, ADF - Plain, Recycled Sizes - Standard Tray & Manual Feed - A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch,Photo-L (89x127mm/3.5x5"),Folio,Mexico Legal,India Legal, ADF - A4/LTR/EXE/A5 |
---|---|
Poids | Standard Tray 64-220g/m2( 17-58 lb. ), Manual Feed Slot 64-300g/m2 ( 17-79 lb. ) , ADF 64-90g/m2 (17-24lb.) |
Wi-Fi Direct™ | Oui |
---|---|
Réseau sans fil | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) |
Sécurité du réseau sans fil | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) , SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Logiciels fournis – Mac | NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Logiciels fournis – Windows | Brother iPrint&Scan (desktop), ScanSoft® Paperport® 14 SE (download only). |
Pris en charge | Windows 10 (32 & 64 bit editions), Windows 8 (32 & 64 bit editions), Windows 11(32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 & 64 bit editions). Note that Windows Server supports network printing only. macOS X 10.8.X or greater, Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Entrée papier | Bac papier standard de 150 feuilles, chargeur automatique de documents de 20 feuilles |
---|---|
Sortie papier | 50 feuilles |
Résolution | Up to 1200x6000 dpi (horizontal x vertical) |
---|---|
Impression recto verso automatique | Oui |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 9.5 secondes |
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 17,0 Mono / 9,5 Couleur pages par minute |
Résolution | Flatbed: 1200 x 2400, ADF: 1200 x 600 (horizontal x vertical) |
---|---|
Type de scanner | CIS |
Numériser vers | File, Image, OCR, Email |
Vitesse | 17ipm mono et 7ipm couleur |
Cartouches d’encre haute capacité | Black: LC421XLBK: Approx 500 pages, Cyan, Magenta, Yellow, LC421XLC/M/Y: Approx 500 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711. |
---|---|
Cartouches d’encre standard | Black: LC421BK: Approx 200 pages, Cyan, Magenta, Yellow, LC421C/M/Y: Approx 200 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711. |
Télécharger et installer les derniers pilotes et logiciels pour vos produits Brother
Voir les téléchargementsTrouver ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
Voir les FAQConsultez et téléchargez les manuels d’utilisation
Voir les guides d'utilisation