Type d’imprimante | Couleur |
---|---|
Fonctions | Impression, Copie et numérisation, Fax |
Taille de l’écran | 6.8cm Touchscreen LCD |
Taille maximale du papier | A4 |
Mémoire | 128MB |
Technologie | Jet d’encre |
Creative Center | Oui |
---|---|
Notes de pliage | Oui |
Numérisation de notes | Oui |
Office Doc Creator | Oui |
Encadrement et copie | Oui |
Encadrement et numérisation | Oui |
Connectivité | Réseau filaire, Sans fil, USB |
---|---|
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Base TX (LAN), Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, NFC |
Pris en charge | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria, Print Service Plugin for Android |
---|
Résolution | Up to 1200 x 1200dpi (colour and mono) |
---|---|
Vitesse | Up to 6ipm Mono and Colour |
Avec le carton | 457(H) x 497(W) x 249(D) mm |
---|---|
Avec le carton | 10.5 kg |
Sans le carton | 420(W) x 341(D) x 172(H)mm |
Poids | 8.5 kg |
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Oui |
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation d’énergie | Operating:19W, Ready mode: 3.5W, Sleep: 1.3W, Off: 0.2W |
Pression sonore | 50dBA (Maximum) |
Modem fax | 14.4 kbit/s |
---|
Contenu | Power supply cord, Fax cord, Product safety guide, Software disc, Ink cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Types et formats | Standard Tray: 64-220g/m2. Photo Tray: 64-220g/m2. Manual Feed Slot: 64-300g/m2. |
---|---|
Poids | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Photo Tray: Photo(10x15cm), Photo-L. Manual Feed Slot: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
Réseau filaire | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Réseau sans fil | 802.11b/g/n |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Logiciels fournis – Mac | Brother ControlCenter2 |
---|---|
Logiciels fournis – Windows | Brother ControlCenter4, Nuance® Paperport® 14 SE with OCR |
Pris en charge | Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x |
Entrée papier | 100 sheet standard tray, 20 sheet photo tray, 20 sheet ADF |
---|---|
Sortie papier | 50 sheets |
Résolution | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Vitesse – mode rapide | Up to 27ppm mono & 23ppm colour |
Vitesse – comparable au laser | Up to 12ipm mono & 10ipm colour |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Optical: Up to 1,200 x 2,400dpi, Interpolated: Up to 19,200dpi. |
---|---|
Numériser vers | Email / Image / File / OCR / Card / USB flash drive / Web services |
Vitesse | From 3.35 seconds Mono / 4.12 seconds Colour (A4 size. 100 x100dpi) |
Papier Brother | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15cm glossy photo paper, 20/50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Cartouches d’encre très haute capacité | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC22U. BK - Approx 2400* A4 pages, C/M/Y - Approx 1200* A4 pages |
Imprimer depuis | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/ Pro Duo/Micro, Secure Digitial(SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantie | 2 ans bring-in |
---|
Télécharger et installer les derniers pilotes et logiciels pour vos produits Brother
Voir les téléchargementsTrouver ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
Voir les FAQConsultez et téléchargez les manuels d’utilisation
Voir les guides d'utilisation