Type d’imprimante | Monochrome |
---|---|
Fonctions | Impression, Copie, Scan, Fax |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 2 Line LCD |
Classification laser | Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014) |
Taille maximale du papier | A4 |
Mémoire | 64MB |
Processeur | 600MHz |
Technologie | Laser |
Connectivité | Réseau filaire |
---|---|
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0 |
Interface réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Pris en charge | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Copie recto verso | Non |
---|---|
Résolution | Up to 600 x 600dpi |
Taux d’agrandissement/de réduction | 25%-400% in 1% increaments |
Vitesse de copie A4 monochrome | 30 copies par minute |
N en 1 | Oui |
Avec le carton | 580 (W) x 517 (D) x 434 (H) mm |
---|---|
Avec le carton | 14.7 kg |
Sans le carton | 410 (W) x 398.5 (D) x 318.5 (H) mm |
Poids | 11.8 kg |
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Oui |
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation d’énergie | 440 from printing (42 from ready, 260 from quiet, 6.2 sleep) |
Pression sonore | 30dBA ready, 44dBA quiet mode |
Consommation électrique typique | 0.395 kwh/week |
Modem fax | 33.6 kbit/s |
---|---|
Fax Internet | Yes |
Fax PC | Send and Receive |
Contenu | Power supply cord, Fax line cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Types et formats | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Manual Feed Slot - Width 76.2 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm (A4 only supported in automatic duplex print mode), ADF (Automatic Document Feeder) - Width 147.3 to 215.9 mm, Length 147.3 to 355.6 mm |
---|---|
Poids | Standard Tray - Plain & recycled paper (between 60 - 163 g/m2), Manual Feed Slot - Plain, recycled, bond paper & envelopes (between 60 - 230g/m2), ADF (Automatic Document Feeder) - Plain & recycled paper (between 64 - 105 g/m2) |
Réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
---|---|
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
Pris en charge | Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7(32 & 64 bit editions), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. macOS X 10.8.x or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Entrée papier | 250 Sheet Standard Paper Tray, 1 Sheet Manual Feed Slot, 50 Sheet ADF |
---|---|
Sortie papier | 120 Sheets face down / 1 Sheet face up (straight paper path) |
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 15 images par minute |
---|---|
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 30 pages par minute |
Résolution | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) |
Émulations | GDI |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 8.5 secondes |
Volume mensuel recommandé | Up to 2,000 pages |
Numérisation recto verso | Non |
---|---|
Résolution | Up to 600 x 2,400dpi (from scanner glass), Up to 600 x 600dpi (from ADF) Up to 19,200 x 19,200dpi (interpolated) |
Vitesse | 23.6/7.5 ipm (mono/colour) ADF |
Type de scanner | CIS |
Consommables | Inbox Toner - 700 pages*, Standard Toner (TN-2410) - 1,200 pages*, High Yield Toner (TN-2420) -3,000 pages*, Drum (DR-2400) - 12,000 A4 Pages *Approx. cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 19752 |
---|
Garantie | 2 ans bring-in |
---|
Télécharger et installer les derniers pilotes et logiciels pour vos produits Brother
Voir les téléchargementsTrouver ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
Voir les FAQConsultez et téléchargez les manuels d’utilisation
Voir les guides d'utilisation