Schnelles All-in-One-Gerät, beidseitiger A4- und A3-Druck, 6,8 cm-Farb-Touchscreen und A3-Kopier-, Scan- und Faxfunktionen. Erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen.
MFCJ6540DWC1
MFCJ6540DWC1
Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen – alles bis A3-Format
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 ipm in Schwarzweiss und Farbe (basierend auf ISO/IEC 24734)
Automatischer beidseitiger Druck in A4-/A3-Format
Kabelgebundene und drahtlose Konnektivität | Mobile kompatibel mit dem Download der App: Brother Mobile Connect
6,8 cm LCD-Farb-Touchscreen
250 Blatt Papierkapazität | 50 Blatt ADF | manueller Einzug
Der professionelle A3-All-in-One-Drucker MFC-J6540DW ist langlebig und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller kleiner Büros und Arbeitsgruppen.
Sie können damit eine Vielzahl von A3- und A4-Farbdokumenten erstellen und profitieren von einer hohen Druckqualität,
schnellen Druckgeschwindigkeiten und geringen Betriebskosten. Dieses Multifunktionsgerät bietet Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen. Drucken Sie an Ihrem Arbeitsplatz, in einem Besprechungsraum
oder von Ihrem Mobilgerät aus mit drahtloser Verbindung.
Druckertyp | Farbe |
---|---|
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Fax |
Anzeige | Farb-Touchscreen |
Anzeigegrösse | 6.8cm |
Max. Papierformat | A3 |
Arbeitsspeicher | 256MB |
Technologie | Tintenstrahldrucker |
Creative Center | Ja |
---|---|
Easy Scan to Email | Ja |
Enlarge Text Copy | Ja |
Fax Forward to Cloud | Ja |
Note Scan | Ja |
Scan to Mobile | Ja |
Scan to Searchable PDF | Ja |
Konnektivität | Verkabeltes Netzwerk, WLAN, USB |
---|---|
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
Unterstützt | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
LAN-Schnittstelle | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
WLAN-Schnittstelle | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
NFC | Nein |
Wi-Fi Direct | Kabelloses Drucken ohne Umweg über einen drahtlosen Zugangspunkt (sowohl automatische als auch manuelle Methoden werden unterstützt) |
Geschwindigkeit | 16ipm colour & 25ipm mono single side |
---|---|
Vergrösserungs-/Verkleinerungsverhältnis | 25% to 400% in 1% increments |
N-in-1 | Ja |
Auflösung (Farbe) | Bis zu 600 x 600 dpi |
Auflösung (S/W) | Bis zu 600 x 600 dpi |
Auflösung | Flatbed: Bis zu 600 x 600dpi (colour und mono). ADF: Bis zu 600 x 600 (mono) und bis zu 300 x 600 (colour) |
Mit Verpackung | 681 (B) x 561 (T) x 423 (H)mm | 22.6kg |
---|---|
Ohne Verpackung | 576 (B) x 477 (T) x 305 (H)mm | 19.7kg |
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen