Kleiner, leistungsstarker zweiseitiger Desktop-Dokumentenscanner.
ADS2700WUN1
ADS2700WUN1
Kabelgebundene LAN-, WLAN- und Hi-Speed USB 2.0-Verbindung für eine einfache Verbindung zu Computern, Laptops und mobilen Geräten
Einfache Bedienung und effiziente Erstellung von Kurzbefehlen via einem 7,1 cm grossen LCD-Touchscreen mit Farbdisplay
Hohe Scangeschwindigkeit von 35 Seiten (70 Bilder) pro Minute, zweiseitig und in Farbe mit einfacher Autostart-Scan-Option
Vielseitige Papierverarbeitung (inklusive Quittungen und Plastik-ID-Karten) via automatischem 50-Blatt-Vorlageneinzug für verschiedene Arten von Medien
Auf durchsuchbare PDFs, Dateien, E-Mails, E-Mail-Server, OCR, Bild, Netzwerk, SFTP, FTP und USB Host Drive scannen
Mit leistungsfähigem Dokumentenmanagement und Visitenkartensoftware für Windows und Mac
Der ADS-2700W ist ein zuverlässiger Scanner mit großem Funktionsumfang zu einem erschwinglichen Preis. Er bietet WLAN-, verkabelte oder Hi-Speed USB 2.0-Netzwerkverbindung, einen einfach zu benutzenden LCD-Touchscreen mit Farbdisplay, Windows/Mac/Linux-Kompatibilität, Scannen auf USB-Host und mehr...
Verwendungsart | Desktop |
---|---|
Anzeige | Farb-Touchscreen |
Anzeigegrösse | 7.1cm |
USB-Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi Direct | IEEE 8021.11g/n |
LAN-Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX |
WLAN-Schnittstelle | IEEE 8021.11b/g/n (Infrastructure Mode) |
Mit Verpackung | W 299 x D 206 x H 178 mm |
---|---|
Mit Verpackung | 4.1 kg |
Ohne Verpackung | W 299 x D 145 x H 141 (without input tray) mm |
Gewicht | 2.7 kg |
Betrieb | 23 Watt |
---|---|
Bereitschaftsmodus | 6.6 Watt |
Aus | 0.1 Watt |
Schallleistung | 62 dB |
Schalldruck | 49 dBA |
Energiesparmodus | 1 Watt |
Luftfeuchtigkeit | Storage: 0-40'C |
---|---|
Temperatur | 5-35'C |
Energy Star environmental accreditation | Ja |
---|
Netzadapter | Ja |
---|---|
Sonstiges | Warranty card |
Netzkabel | Ja |
Produkt-Sicherheitshinweise | Ja |
Installationsanleitung | Ja |
Medienformate für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | Width: 51-215.9mm, Length: 51-355.6mm. Long paper scanning up to 5000mm |
---|---|
Medienformate für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Legal, Letter |
Medienarten für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | Glanzpapier, Inkjet-Papier, Recyclingpapier, Standardpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Mediengewicht für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | 50-209gsm |
IPv4 | ARP, RARP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP Client, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client |
---|---|
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4) |
Verkabeltes Netzwerk | 10Base-T/100Base-TX |
Sicherheit für verkabelte Netzwerke | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Wireless-Netzwerk | IEEE 802.11g/n (Infrastructure Mode) |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Beidseitiger Scan | Ja |
---|---|
ADF | 50 |
Scannen an | Image, File, OCR, Email, Searchable PDF, USB Host, Email Server, Network Folder, SFTP/FTP, Configurable Shortcuts |
Geschwindigkeit für Farbscannen (DIN A4) | 35 Seiten pro Minute |
Farbtiefe | 48 Bit |
Treiber | TWAIN, WIA, SANE, ICA |
Graustufen | 256 (8 bit) |
Interpolierte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
Papiersensor | Ja |
Scanauflösung für automatischen Vorlageneinzug (ADF) | 600 x 600 |
iPrint & Scan | Ja |
---|
Garantie | 2 Jahre Bring-in |
---|
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigenDieser Brother Scanner ist sofort einsatzbereit mit leistungsfähiger Visitenkarten- und Dokumentenmanagement-Software für Windows und macOS von Nuance® und NewSoft® – ideal für die Erstellung und Bearbeitung von PDFs und vielem mehr.
Wenn das Ausgabefach bequem in das Gehäuse der Einheit zurückgeklappt wird, beansprucht dieser raumsparende Desktop-Scanner in der Breite und Tiefe nur etwa so viel Platz wie ein einzelnes Blatt A4-Papier.
Trotz seiner kompakten Grösse, eignet sich dieser robuste und zuverlässige Scanner mit einer Scangeschwindigkeit von 35 Seiten pro Minute für den täglichen Gebrauch im Büro. Sein zuverlässiges passives Rollensystem, ist auf tausende von Scans pro Tag ausgerichtet.
Die integrierten, leistungsstarken Scanning-Tools bereiten die gescannten Dateien vor und bereinigen sie intuitiv. So wird die Qualität des gescannten Bildes für die Speicherung, Bearbeitung, Freigabe und OCR (optische Zeichenerkennung) optimiert.
Dies reduziert die Dateigrössen für die Freigabe und erzeugt klar lesbare Artikel. Dies bedeutet, dass weniger Zeit für die manuelle Vorbereitung und Korrektur von Dokumenten aufgewendet werden muss und Sie mehr Zeit haben für die wichtigen Dinge in Ihrem Geschäft.