3,5 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm | 36 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheit und Siegel, laminiertManipulationssicheres Schriftband, das ein Schachbrettmuster beim Entfernen hinterlässt. | ||||||
TZe-SE4 | TZe-SE5 | |||||
Flexi-Tapes, laminiertZur Markierung von Drähten, Kabeln und anderen Gegenständen mit kleinem Durchmesser. | ||||||
TZe-FX211 | TZe-FX221 | TZe-FX231 | TZe-FX241 | TZe-FX251 | TZe-FX261 | |
TZe-FX611 | TZe-FX621 | TZe-FX631 | TZe-FX641 | TZe-FX651 | TZe-FX661 | |
Extra-stark klebend, laminiertVerwendet einen extra starken Klebstoff für raue oder strukturierte Oberflächen. | ||||||
TZe-S211 | TZe-S221 | TZe-S231 | TZe-S241 | TZe-S251 | TZe-S261 | |
TZe-S621 | TZe-S631 | TZe-S641 | TZe-S651 | |||
TZe-S131 | TZe-S141 | TZe-S151 | ||||
Schablonenband, nicht laminiertZum dauerhaften, elektrolytischen Beschriften von Metall und Glas. | ||||||
STe-141 | STe-151 | STe-161 | ||||
SelbstlaminierendZur Identifizierung von Netzwerkkabeln wie CAT5e, CAT6 und CAT6A Patchkabeln | ||||||
TZe-SL251 | TZe-SL261 | |||||
TZe-SL651 | TZe-SL661 |
Einzelfähnchen |
---|
Einzelfähnchen, nicht laminiertEinzeletiketten zur Kennzeichnung von Glasfaser- und anderen Arten dünner Kabel. |
FLe-2511 |
FLe-6511 |
FLe-7511 |
5,8 mm | 8,8 mm | 11,7 mm | 17,7 mm | 23,6 mm |
---|---|---|---|---|
Schrumpfschlauch, nicht-laminiertZum Beschriften von Kabeln und Leitungen. Der Schlauch schrumpft beim Erhitzen und sitzt damit fest. | ||||
HSe-211 | HSe-221 | HSe-231 | HSe-241 | HSe-251 |