Consommables & Accessoires
Afficher plus
Afficher moins
Afficher plus
Afficher moins
Appareil 3-en-1 rapide, compact et silencieux avec chargeur automatique de documents 50 feuilles
DCPL2550DNC1
DCPL2550DNC1
Type d’imprimante | Monochrome |
---|---|
Fonctions | Impression, Copier, Numériser |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 2 Line LCD |
Classification laser | Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014) |
Taille maximale du papier | A4 |
Mémoire | 128MB |
Processeur | 600MHz |
Technologie | Laser |
Interface locale | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Pris en charge | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Interface réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
Connectivité | Réseau filaire, USB |
Copie recto verso | Non |
---|---|
Vitesse de copie A4 monochrome | 34 copies par minute |
N en 1 | Oui |
Résolution (couleur) | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
Résolution (monochrome) | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
Résolution | Jusqu'à 600 x 600dpi |
Taux d’agrandissement/de réduction | 25%-400% par incréments de 1%. |
Avec le carton | 14.4 kg |
---|---|
Poids | 11.6 kg |
Avec le carton | 580 (L) x 517 (P) x 434 (H) mm |
Sans le carton | 410 (L) x 398.5 (P) x 318.5 (H) mm |
Consommation d’énergie | 475 from printing (42 from ready, 260 from quiet, 6.2 sleep) |
---|---|
Pression sonore | 30dBA ready, 44dBA quiet mode |
Label environnemental Blue Angel | Oui |
---|---|
Label environnemental Nordic Swan | Oui |
Consommation électrique typique | 0.471 kwh/week |
Device | Oui |
---|---|
Cordon d’alimentation | Oui |
Guide de sécurité du produit | Oui |
Logiciels | Oui |
Consommables | Oui |
Guide de l’utilisateur | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Contenu | Cordon d'alimentation, Guide de sécurité du produit, Disque de logiciel, Fournitures, Guide de l'utilisateur, Carte de garantie, Guide de configuration rapide |
Types et formats | Standard Tray - Plain & recycled paper (A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive ), Manual Feed Slot - Plain, recycled, bond paper & envelopes (Width 76.2 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm), ADF (Automatic Document Feeder) - Plain & recycled paper (Width 105 to 215.9 mm, Length 147.3 to 355.6 mm) |
---|---|
Poids | Standard Tray – 60 – 163g/m2 , Manual Feed Slot - 60 – 230g/m2 , ADF (Automatic Document Feeder) – 60 – 105g/m2 |
Réseau filaire | 10Base-T/100Base-TX |
---|---|
Sécurité du réseau filaire | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
Supported OS | For full list of compatible operating systems visit support brother com |
---|---|
Linux | CUPS et LPD/LPR (x86, x64) |
Macintosh | OS X 10.7.x, 10.8.x ou ultérieur |
Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Windows 7, Windows 8 |
Pris en charge | Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7(32 & 64 bit editions), Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. macOS X 10.10.x or greater. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Entrée papier | 250 Sheet Standard Paper Tray, 1 Sheet Manual Feed Slot, 50 Sheet ADF |
---|---|
Sortie papier | 120 Sheets face down / 1 Sheet face up (straight paper path) |
Vitesse d’impression recto verso A4 | Jusqu’à 16 images par minute |
---|---|
Vitesse d’impression standard A4 | Jusqu’à 34 pages par minute |
Résolution | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) |
Impression recto verso automatique | Oui |
Émulations | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF Version 1.7 |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 8.5 secondes |
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2,000 pages |
Numérisation recto verso | Non |
---|---|
Vitesse | 23.6/7.5 ipm (mono/colour) ADF |
Type de scanner | CIS |
Résolution | Jusqu'à 600 x 2,400dpi (from scanner glass), Jusqu'à 600 x 600dpi (from ADF) Jusqu'à 19,200 x 19,200dpi (interpolated) |
Consommables | Inbox Toner - 1,200 pages*, Standard Toner (TN-2410) - 1,200 pages*, High Yield Toner (TN-2420) -3,000 pages*, Drum (DR-2400) - 12,000 A4 Pages *Approx. cartridge yield est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752 |
---|
Garantie | 2 ans brin-in |
---|
Télécharger et installer les derniers pilotes et logiciels pour vos produits Brother
Voir les téléchargementsTrouver ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux problèmes pouvant être rencontrés
Voir les FAQConsultez et téléchargez les manuels d’utilisation
Voir les guides d'utilisation