Kleiner, leistungsstarker zweiseitiger Desktop-Dokumentenscanner.
ADS2700WUN1
ADS2700WUN1
Verwendungsart | Desktop |
---|---|
Anzeige | Farb-Touchscreen |
Anzeigegrösse | 7.1cm |
USB-Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi Direct | IEEE 8021.11g/n |
LAN-Schnittstelle | 10Base-T/100Base-TX |
WLAN-Schnittstelle | IEEE 8021.11b/g/n (Infrastructure Mode) |
Mit Verpackung | W 299 x D 206 x H 178 mm |
---|---|
Mit Verpackung | 4.1 kg |
Ohne Verpackung | W 299 x D 145 x H 141 (without input tray) mm |
Gewicht | 2.7 kg |
Betrieb | 23 Watt |
---|---|
Bereitschaftsmodus | 6.6 Watt |
Aus | 0.1 Watt |
Schallleistung | 62 dB |
Schalldruck | 49 dBA |
Energiesparmodus | 1 Watt |
Luftfeuchtigkeit | Storage: 0-40'C |
---|---|
Temperatur | 5-35'C |
Laden Sie sich aktuelle Treiber und Software für Ihre Brother Produkte herunter.
Downloads anzeigenHier finden Sie alle Antworten auf häufig gestellte Fragen und Problemlösungen.
FAQ anzeigenLaden Sie Handbücher und Installationsanleitungen herunter.
Handbücher anzeigen